
Les chances
Toutes les chances sont annoncées, pour chaque type de paquet et chaque rareté. Rien de caché, rien de trafiqué. C'est vérifié deux fois par an.
| Gloire | Parole du jour | Le Pain quotidien | Pèlerin | Relique | Divin | Alliance | Pack thématique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humble | 100.0% | 60.0% | 50.0% | 45.0% | — | 40.0% | 100.0% |
| Pieuse | — | 30.0% | 28.0% | 30.0% | — | 30.0% | — |
| Vénérable | — | 8.00% | 14.0% | 15.0% | 30.0% | 18.0% | — |
| Bienheureuse | — | 1.80% | 6.00% | 7.00% | 35.0% | 9.00% | — |
| Glorieuse | — | 0.180% | 1.50% | 2.20% | 25.0% | 2.20% | — |
| Légendaire | — | 0.018% | 0.400% | 0.700% | 8.00% | 0.700% | — |
| Éternelle | — | 0.0020% | 0.100% | 0.100% | 2.00% | 0.100% | — |
Les promesses
Si la chance tarde, le voile s'amincit tout seul. Ce sont les seuils où une carte de grande rareté t'est offerte.
- Pèlerin · au bout de 25 ouvertures sans Glorieuse, la suivante en offre une au minimum — Glorieuse garantie.
- Relique · au bout de 25 ouvertures sans Glorieuse, la suivante en offre une au minimum — Glorieuse garantie.
- Divin · au bout de 8 ouvertures sans Légendaire, la suivante en offre une au minimum — Légendaire garantie.
- Paquet Évangile · au bout de 10 ouvertures sans rencontrer le Christ, la suivante t'offre une scène où il apparaît, au niveau Glorieuse minimum.
